碍于篇幅,同时考虑到秘密纸条
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄国俊 |
元气 |
张美娜 |
|||||
| 3488708 | 15 | 凡妮莎 |
卫薇儿 |
陈淑桦 |
|||||
| 3488707 | 13 | 马海生 |
摩天人 |
郑元畅
|
|||||
| 3488706 | 05 | 松山千春 |
李善日 |
黛安娜克瑞儿
|
|||||
| 3488705 | 07 | 手岛葵 |
郑秀文 |
牧仁
|
|||||
| 3488704 | 14 | 吉川晃司 |
林在范 |
红唇族 |
|||||
| 3488703 | 09 | 胡枫 |
安德列里欧 |
优子惠飞
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王澜霏 |
玉置浩二 |
方迪 |
|||||
| 3488701 | 11 | 意淋 |
花儿乐队 |
陈秋霞
|
|||||
| 3488700 | 21 | 栗锦 |
李少春 |
开心少女组 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李家发 |
丁爽 |
徐雯
|
|||||
| 3488698 | 15 | 懂此懂此乐团 |
艾莉婕 |
小田和正 |
|||||
| 3488697 | 12 | 思小妞 |
古胜中 |
高桥瞳
|
|||||
| 3488696 | 18 | 林美 |
申太权 |
二手玫瑰 |
|||||
| 3488695 | 09 | 余超颖 |
游助 |
薛之谦
|
|||||
| 3488694 | 11 | 罗大佑 |
李炆 |
张晓晨
|
|||||
| 3488693 | 11 | 范文芳 |
罗琳娜麦肯妮特 |
马梓涵
|
|||||
| 3488692 | 10 | 郭彪 |
郭顶 |
披头士乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 飘乐队 |
阿吉仔 |
许玮伦
|
|||||
| 3488690 | 18 | 王建杰 |
钟嘉欣 |
安若儿 |
|||||
| 3488689 | 13 | 高明骏 |
仓本裕基 |
陈姿
|
|||||
| 3488688 | 14 | 东东汤运焕 |
孔令奇 |
小松未步 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张力尹 |
大地 |
黄义达 |
|||||
| 3488686 | 12 | 晓华 |
森美移动 |
王铮亮
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刘冰 |
张皓 |
尚保罗
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张兵 |
李贤宇 |
梁心颐
|
|||||
| 3488683 | 18 | 二月里来 |
郑欣宜 |
程晓静 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李伟菘 |
董文华 |
贾立怡 |
|||||
| 3488681 | 05 | 江山 |
蔡德才 |
徐婕儿
|
|||||
| 3488680 | 19 | 神秘失控人声乐团 |
周传雄 |
王宏恩 |
|||||
| 3488679 | 08 | 萧恒嘉 |
林峰 |
杨川平
|
|||||
| 3488678 | 07 | 琳达朗丝黛 |
张杰 |
李明洋
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李小沛 |
叶一茜 |
石小杰
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李天琪 |
约翰列侬 |
董贞 |
|||||
| 3488675 | 17 | 徐英恩 |
吉泽瞳 |
雷有辉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 北原山猫 |
瀋太润 |
王若琪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郑智灿 |
卡奇社 |
吴倩莲
|
|||||
| 3488672 | 07 | 杨哲 |
袁子皓 |
野人花园
|
|||||
| 3488671 | 19 | 凤飞飞 |
梅兰芳 |
迈克尔杰克逊 |
|||||
| 3488670 | 23 | 于红军 |
刘转亮 |
赵姝 |
|||||
| 3488669 | 11 | 叶熙祺 |
潘美辰 |
于谦
|
|||||
| 3488668 | 05 | 秦海菲 |
颜爵 |
鸡腿饭
|
|||||
| 3488667 | 19 | 上海梦幻组合 |
佩班娜塔 |
云菲菲 |
|||||
| 3488666 | 14 | 祖海 |
朱江 |
朱宗庆打击乐团 |
|||||
| 3488665 | 11 | 顾建华 |
叶玮庭 |
赵治德
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李元智 |
野孩子 |
张也 |
|||||
| 3488663 | 06 | 伍家辉 |
张芯 |
邦尼泰勒
|
|||||
| 3488662 | 12 | 钟汶 |
草蜢 |
苍蝇
|
|||||
| 3488661 | 09 | 王思思 |
戴辛尉 |
顾媚
|
|||||
| 3488660 | 18 | 蒋晨 |
废五金 |
林姗姗 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黑棒 |
张佑方 |
汤盈盈
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李燕飞 |
丁子峻 |
徐飞
|
|||||
| 3488657 | 10 | 傅天颖 |
洪子晴 |
收音头乐队
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈雷 |
俞思远 |
叶启田 |
|||||
| 3488655 | 19 | 熊宝贝乐团 |
后舍男生 |
陈宇凡 |
|||||
| 3488654 | 12 | 异端 |
韩庚 |
郭嘉璐
|
|||||
| 3488653 | 21 | 李振辉 |
艾成 |
江欣慈 |
|||||
| 3488652 | 18 | 王一冰 |
苟伟 |
林佑威 |
|||||
| 3488651 | 13 | 萝拉菲比安 |
卓亚君 |
严凤英
|
|||||
| 3488650 | 18 | 火雅 |
李文 |
雅立 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张悬 |
张清芳 |
云镁鑫
|
|||||
| 3488648 | 16 | 芝加哥乐队 |
晓雅 |
李升烈 |
|||||
| 3488647 | 19 | 萧蔷 |
艾斯特吉芭托 |
黄凯琪 |
|||||
| 3488646 | 17 | 郭书瑶 |
坏碑唇 |
蔡济文 |
|||||
| 3488645 | 13 | 萧煌奇 |
宣萱 |
唐艾萱
|
|||||
| 3488644 | 19 | 芝加哥 |
茅弘二 |
苏志威 |
|||||
| 3488643 | 14 | 金悦 |
上松秀実 |
金城武 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈黎钟 |
严泰雄 |
山口晶
|
|||||
| 3488641 | 13 | 埃尔顿约翰 |
孙辉 |
玖月奇迹
|
|||||
| 3488640 | 08 | 白智英 |
卫兰 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488639 | 22 | 刘日曦 |
张小英 |
朱文 |
|||||
| 3488638 | 15 | 大桥利恵 |
徐芷颀 |
刘宗立 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄立成 |
赵彰赫 |
郑融
|
|||||
| 3488636 | 14 | 贝贝 |
柏安妮 |
潘玮仪 |
|||||
| 3488635 | 09 | 戴夫帕德乐队 |
黄安 |
屠颖
|
|||||
| 3488634 | 13 | 柯林 |
黄格选 |
胡佳琛
|
|||||
| 3488633 | 17 | 中国辣妹 |
郭彤 |
金钟国 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李悦君 |
乔许葛洛班 |
蔡国庆 |
|||||
| 3488631 | 07 | 保罗西蒙 |
曼迪摩尔 |
廖碧儿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 小宇 |
宋佳 |
陈见飞 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黑鸭子合唱组 |
王勇 |
谢东
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张婧 |
黄阅 |
黄嘉千
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林颖娴 |
耿宁 |
近藤真彦
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘熙烈 |
李逸 |
新裤子
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈雨霈 |
谭耀文 |
谜谣乐团 |
|||||
| 3488624 | 16 | 王欣如 |
杨浩龙 |
大芭 |
|||||
| 3488623 | 11 | 岩人乐团 |
滚石乐队 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488622 | 16 | 刘思伟 |
闫旭 |
工兵乐队 |
|||||
| 3488621 | 21 | 安百慧 |
贾南 |
许志豪 |
|||||
| 3488620 | 07 | 超载 |
樊少华 |
牟青
|
|||||
| 3488619 | 11 | 郑建鹏 |
一万个骗子 |
林沐桦
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈嘉唯 |
黄鸿升 |
芮恩 |
|||||
| 3488617 | 22 | 克里斯泰尔盖尔 |
戴玉强 |
王宝强 |
|||||
| 3488616 | 10 | 天场 |
蔡丽津 |
伍佰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 周渔 |
洪荣宏 |
胡耀威 |
|||||
| 3488614 | 17 | 金贤重 |
病毒 |
林良欢 |
|||||
| 3488613 | 08 | 孙家鹏 |
丁文琪 |
张淑娟
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张茵 |
陈晓琪 |
蒋大为 |
|||||
| 3488611 | 06 | 苏珊娜薇格 |
李风持 |
白松
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
喜多郎 |
瑞查德马克斯 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 小黑柯受良 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 王迪 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈百祥 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄建为 ) 期 | 25 | 未开 ( 吴雅梦 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李莹河 ) 期 | 26 | 未开 ( 阿里郎 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李龙基 ) 期 | 27 | 未开 ( 王洛宾 ) 期 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 林笛 | 任洁玲 | 海滩男孩 | |
| 709 | 15 | 农夫 | 张琍敏 |
|
| 708 | 15 | 蔡一杰 | 马健涛 |
|
| 707 | 13 | 飞鸟凉 | 蚊子大象 |
|
| 706 | 05 | 高瑞欣 | 辰伶 |
|
| 705 | 07 | 地下国度 | 小西康阳 |
|
| 704 | 14 | 心微 | 汪明荃 |
|
| 703 | 09 | 叶瑷菱 | 古巨基 |
|
| 702 | 16 | 宇崎龙童 | 游学志 |
|
| 701 | 11 | 棒棒堂 | 王雪 |
|
| 700 | 21 | 蟑螂 | 太冲 |
|
| 699 | 08 | 陶传正 | 汤奕蓉 |
|
| 698 | 15 | 永远怀念塔可夫斯基 | 黄俊源 |
|
| 697 | 12 | 黄星魁 | 张庭发 |
|
| 696 | 18 | 废墟乐队 | 魏瑛侠 |
|
| 695 | 09 | 尹子茹 | 丹吉布森 |
|
| 694 | 11 | 查娜 | 程晨 |
|
| 693 | 11 | 荣帝丞 | 臧天朔 |
|
| 692 | 10 | 林竹君 | 达达乐队 |
|
| 691 | 10 | 张夏 | 李濠 |
|
| 690 | 18 | 朴贤基 | 吴越 |
|
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved