《三角洲行动》中的长弓溪谷是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 吾酷 |
沙子 |
伊雪莉 |
|||||
| 3488708 | 15 | 阿飞西雅 |
赵恩 |
丘采桦 |
|||||
| 3488707 | 13 | 成侑彬 |
乱弹阿翔 |
彭坦
|
|||||
| 3488706 | 05 | 高子越 |
空气补给站乐队 |
凯里拉
|
|||||
| 3488705 | 07 | 雷查尔斯 |
安又琪 |
李子璇
|
|||||
| 3488704 | 14 | 上田正树 |
郑潇 |
许嵩 |
|||||
| 3488703 | 09 | 陈芬兰 |
徐志杰 |
托比凯斯
|
|||||
| 3488702 | 16 | 西皮士 |
阿穆隆 |
宗辉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 指南针 |
安德列里欧 |
李俊男
|
|||||
| 3488700 | 21 | 林埈永 |
艾成 |
黄中原 |
|||||
| 3488699 | 08 | 蔡国权 |
李韦 |
黃思婷
|
|||||
| 3488698 | 15 | 西单女孩 |
杭娇 |
黄红英 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杨韵禾 |
洛史都华 |
陈奕文
|
|||||
| 3488696 | 18 | 谢采妘 |
黄毅成 |
黄仲昆 |
|||||
| 3488695 | 09 | 面孔 |
黎瑞恩 |
龙千玉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 摇滚主耶稣 |
张亚飞 |
方三俊
|
|||||
| 3488693 | 11 | 董敏莉 |
彭学斌 |
安百慧
|
|||||
| 3488692 | 10 | 周奇奇 |
杜丽莎 |
王子鸣
|
|||||
| 3488691 | 10 | 于立成 |
艾梅葛兰特 |
椎名林檎
|
|||||
| 3488690 | 18 | 孟庭苇 |
艾莉婕 |
戴妮 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈以生 |
黄慧音 |
王默君
|
|||||
| 3488688 | 14 | 江口洋介 |
云镁鑫 |
郑华娟 |
|||||
| 3488687 | 15 | 乔乔 |
曹可凡 |
陈艾湄 |
|||||
| 3488686 | 12 | 林灵 |
吕佳芳 |
陈诗雨
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刘玲玲 |
米雪儿 |
信乐团
|
|||||
| 3488684 | 08 | 顺子 |
刘邵希 |
伍思凯
|
|||||
| 3488683 | 18 | 颜福伟 |
徐健淇 |
肖邦 |
|||||
| 3488682 | 19 | 谜样乐团 |
卓亚君 |
恭硕良 |
|||||
| 3488681 | 05 | 金波 |
麦当娜 |
牧野由依
|
|||||
| 3488680 | 19 | 许慧欣 |
山口百惠 |
西城秀树 |
|||||
| 3488679 | 08 | 非典妹 |
南合文斗 |
彩虹
|
|||||
| 3488678 | 07 | 香清 |
蔡龄龄 |
大懒堂
|
|||||
| 3488677 | 11 | 刘畊宏 |
徐千雅 |
潘长江
|
|||||
| 3488676 | 16 | 娇娇 |
赵薇 |
小虎队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 黎晶 |
加藤英美里 |
巫迪文 |
|||||
| 3488674 | 14 | 马浚伟 |
刚紫 |
辜靖潔 |
|||||
| 3488673 | 13 | 劳伦希尔 |
林正豪 |
刘科
|
|||||
| 3488672 | 07 | 致列 |
坂詰美纱子 |
达与璐
|
|||||
| 3488671 | 19 | 沈建宏 |
郑楠 |
宋明 |
|||||
| 3488670 | 23 | 高阳 |
可米小子 |
申升勋 |
|||||
| 3488669 | 11 | 叶佳修 |
窦鹏 |
大地
|
|||||
| 3488668 | 05 | 主音乐团 |
黄玉荣 |
金东旭
|
|||||
| 3488667 | 19 | 凡言与冥 |
肖淑平 |
郑中基 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郭伟亮 |
周笛 |
李善日 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李玟 |
黄羽承 |
胡枫
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李双江 |
刘彩玉 |
常宽 |
|||||
| 3488663 | 06 | 徐若瑄 |
晓枫 |
贯家郡
|
|||||
| 3488662 | 12 | 蔡振南 |
汤盈盈 |
林志斌
|
|||||
| 3488661 | 09 | 萧正楠 |
王珏 |
云美鑫
|
|||||
| 3488660 | 18 | 邓萃雯 |
倪安东 |
朱桦 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张洪量 |
李娜 |
蓝雨
|
|||||
| 3488658 | 11 | 晏菲 |
赵芬妮 |
黄嘉千
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈刚 |
圣女天团 |
懂此懂此乐团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 林嘉欣 |
天上智喜 |
温金龙 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李春波 |
范萱蔚 |
李媛希 |
|||||
| 3488654 | 12 | 章艺子 |
蔡济文 |
乔治班逊
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄英 |
李赫焌 |
雪狼 |
|||||
| 3488652 | 18 | 章子怡 |
王建复 |
钟汉良 |
|||||
| 3488651 | 13 | 肯尼罗杰斯 |
王子 |
方顺吉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 艾晴晴 |
牛奶乐团 |
张靓颖 |
|||||
| 3488649 | 10 | 秋红乐队 |
张蓉蓉 |
常石磊
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黄沾 |
光良 |
郝歌 |
|||||
| 3488647 | 19 | 泷泽秀明 |
李天华 |
丘丘合唱团 |
|||||
| 3488646 | 17 | 荔枝王 |
张苡溦 |
阿才 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王羽泽 |
朱紫娆 |
卡莉赛门
|
|||||
| 3488644 | 19 | 小辣椒 |
曾春年 |
许嘉凌 |
|||||
| 3488643 | 14 | 陈奕 |
卫诗 |
橙草 |
|||||
| 3488642 | 07 | 脱拉库 |
张明敏 |
蔡幸娟
|
|||||
| 3488641 | 13 | 朱文昌 |
张俊浩 |
黄淑惠
|
|||||
| 3488640 | 08 | 方梦诚 |
林保怡 |
深蓝
|
|||||
| 3488639 | 22 | 九紫乐队 |
田一龙 |
沙靖杰 |
|||||
| 3488638 | 15 | 叶熙祺 |
朴慧京 |
赤雪 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郭易 |
赵美彤 |
蔡荣祖
|
|||||
| 3488636 | 14 | 珍妮佛洛许 |
吴斌 |
王祖蓝 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张智华 |
玉置浩二 |
余力机构
|
|||||
| 3488634 | 13 | 谢莹莹 |
仲维军 |
王家珧
|
|||||
| 3488633 | 17 | 金发女郞乐队 |
索朗扎西 |
洪敬尧 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈冠茜 |
安室奈美惠 |
侯美仪 |
|||||
| 3488631 | 07 | 卓文萱 |
糯米团 |
两个女生
|
|||||
| 3488630 | 14 | 苏菲珊曼妮 |
暂住证 |
郭嘉璐 |
|||||
| 3488629 | 11 | 萧人凤 |
布鲁斯斯普林斯汀 |
任创政
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈辉阳 |
八厘米天空 |
阿朵
|
|||||
| 3488627 | 07 | 叶加濑太郎 |
马云龙 |
梁永斌
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘依瑶 |
萧丽珠 |
大泽誉志幸
|
|||||
| 3488625 | 16 | 纪如璟 |
史黛芬妮 |
林帆 |
|||||
| 3488624 | 16 | 雷龙 |
林二汶 |
黄威尔 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张翰 |
常静 |
龚玥
|
|||||
| 3488622 | 16 | 阿果 |
闻婷 |
雷有辉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 矢野浩二 |
王洛宾 |
谢东 |
|||||
| 3488620 | 07 | 童安格 |
邹静 |
刘熙烈
|
|||||
| 3488619 | 11 | 五条人 |
李菲菲 |
山本健司
|
|||||
| 3488618 | 15 | 赵英俊 |
葛继力 |
郭彤 |
|||||
| 3488617 | 22 | 刘转亮 |
萧煌奇 |
张雨生 |
|||||
| 3488616 | 10 | 蔡惠羽 |
樱井敦司 |
方邦
|
|||||
| 3488615 | 16 | 小高 |
乱弹 |
哈菲子 |
|||||
| 3488614 | 17 | 中坚份子 |
吉井和哉 |
李佩芬 |
|||||
| 3488613 | 08 | 赵之璧 |
郑融 |
清醒乐队
|
|||||
| 3488612 | 15 | 温兆伦 |
黄丽玲 |
海生 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林沐桦 |
李妍 |
高见
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黛丝瑞 |
八三夭乐团 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张晓晨 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈艺祯 ) 期 | 24 | 未开 ( 张悬 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄祺铭 ) 期 | 25 | 未开 ( 玩具船长 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 萧恒嘉 ) 期 | 26 | 未开 ( 林海峰 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 台风 ) 期 | 27 | 未开 ( 乐瞳 ) 期 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 金钟旭 | 芳华十八 | 王海鹭 | |
| 709 | 15 | 娜坦莉莫森特 | 张赫 |
|
| 708 | 15 | 钮榕 | 陈德志 |
|
| 707 | 13 | 季忠平 | 刘思伟 |
|
| 706 | 05 | 阿华 | 姜征 |
|
| 705 | 07 | 娜娜 | 乡裕美 |
|
| 704 | 14 | 仁科 | 全仁权 |
|
| 703 | 09 | 布袋寅泰 | 蔡琴 |
|
| 702 | 16 | 卓定涛 | 陈威全 |
|
| 701 | 11 | 老头 | 方静音 |
|
| 700 | 21 | 吴宇凯 | 林智文 |
|
| 699 | 08 | 罗纮武 | 陈明章 |
|
| 698 | 15 | 丹吉布森 | 黄雅莉 |
|
| 697 | 12 | 霍健华 | 谈莉娜 |
|
| 696 | 18 | 野狐禅 | 林木 |
|
| 695 | 09 | 柳影虹 | 金熙泽 |
|
| 694 | 11 | 张钰 | 蝴蝶组合 |
|
| 693 | 11 | 郭力行 | 李志勋 |
|
| 692 | 10 | 泽尔丹 | 郑伟康 |
|
| 691 | 10 | 伊莲佩吉 | 山口晶 |
|
| 690 | 18 | 朴光贤 | 戴佩妮 |
|
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved