《致命躯壳2》中的墓穴钥匙是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 茅弘二 |
林雄威 |
陈婧 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小希 |
保罗安卡 |
宇恒蕃茄女孩 |
|||||
| 3488707 | 13 | 刘一 |
初田悦子 |
群星
|
|||||
| 3488706 | 05 | 曾宝仪 |
梁家辉 |
民歌
|
|||||
| 3488705 | 07 | 王凡瑞 |
野仔 |
陈奕文
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄贯中 |
黄鸿升 |
汤宝如 |
|||||
| 3488703 | 09 | 张浅潜 |
五条人 |
申彗星
|
|||||
| 3488702 | 16 | 绿洲乐队 |
火雅 |
陈星 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李世霖 |
柏栩栩 |
袁咏琳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 三声缘 |
何静 |
周笔畅 |
|||||
| 3488699 | 08 | 杨培安 |
程欣 |
花耀飞
|
|||||
| 3488698 | 15 | 黄凯芹 |
杭琳峰 |
金田一 |
|||||
| 3488697 | 12 | 押尾桑 |
韦国元 |
唐艾萱
|
|||||
| 3488696 | 18 | 罗百吉 |
上妻宏光 |
芝加哥 |
|||||
| 3488695 | 09 | 蓉儿 |
萝拉菲比安 |
吴浩康
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈建年 |
迈尔士戴维斯 |
于浩威
|
|||||
| 3488693 | 11 | 蔡惠羽 |
小宝 |
蝴蝶组合
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈明韶 |
森森 |
林亨柱
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈启泰 |
野兽男孩 |
景岗山
|
|||||
| 3488690 | 18 | 卫兰 |
谷祖琳 |
松本和之 |
|||||
| 3488689 | 13 | 安百慧 |
真情马克合唱团 |
金建模
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张志政 |
徐小明 |
张冉 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张羽伟 |
许晋豪 |
王晓南 |
|||||
| 3488686 | 12 | 神木与瞳 |
苏有朋 |
洪俊扬
|
|||||
| 3488685 | 12 | 元佑 |
张钰 |
汪佩蓉
|
|||||
| 3488684 | 08 | 魔比 |
董家林 |
李谷一
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈骅 |
洪卓立 |
朱凌凌 |
|||||
| 3488682 | 19 | 赵壮赫 |
可儿家族 |
黄雅莉 |
|||||
| 3488681 | 05 | 宣萱 |
高潮乐队 |
姜亿华
|
|||||
| 3488680 | 19 | 刘蓝溪 |
周辰俙 |
澎恰恰 |
|||||
| 3488679 | 08 | 金延宇 |
于立成 |
凡妮莎
|
|||||
| 3488678 | 07 | 赵媛媛 |
邓一君 |
杨千嬅
|
|||||
| 3488677 | 11 | 周鹏 |
侯湘婷 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488676 | 16 | 小池彻平 |
刘子菲 |
指人儿 |
|||||
| 3488675 | 17 | 阿龙正罡 |
明珠姐妹 |
朱宗庆打击乐团 |
|||||
| 3488674 | 14 | 王力宏 |
韩真真 |
段俊 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林志颖 |
党宁 |
林强
|
|||||
| 3488672 | 07 | 柿原彻也 |
非诚勿扰 |
李允宰
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郭兰英 |
舒高 |
蓝立平 |
|||||
| 3488670 | 23 | 周子零 |
徐熙媛 |
玩具船长 |
|||||
| 3488669 | 11 | 常宽 |
范怡文 |
傅振辉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 托比凯斯 |
郭静 |
魏瑛侠
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李恕权 |
薛忠铭 |
谢政廷 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈柏宇 |
白建良 |
平川大辅 |
|||||
| 3488665 | 11 | 向月 |
张焱 |
廖书凡
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张峰奇 |
星际水手乐队 |
黎姿 |
|||||
| 3488663 | 06 | 声音碎片 |
李俊基 |
林子祥
|
|||||
| 3488662 | 12 | 原子少女猫 |
陶鲲鹏 |
林佑威
|
|||||
| 3488661 | 09 | 许巍 |
朴相民 |
蛙蛙合唱团
|
|||||
| 3488660 | 18 | 何凡 |
终极三国 |
常安 |
|||||
| 3488659 | 12 | 安以轩 |
韦绮姗 |
姚健
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈嘉玲 |
吴佩慈 |
陈兰丽
|
|||||
| 3488657 | 10 | 纵贯线 |
金津杓 |
罗文
|
|||||
| 3488656 | 22 | 稻垣润一 |
杨锦聪 |
冬冬 |
|||||
| 3488655 | 19 | 藤井郁弥 |
潘东文 |
于嘉萌 |
|||||
| 3488654 | 12 | 东尼班尼特 |
苏珊娜薇格 |
娜薇
|
|||||
| 3488653 | 21 | 王菲 |
杨东根 |
民雄 |
|||||
| 3488652 | 18 | 查克贝里 |
颜福伟 |
许飞 |
|||||
| 3488651 | 13 | 王露凝 |
郭彤 |
吴名慧
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陈娇 |
高桥瞳 |
杨伟汉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 凌志辉 |
小室哲哉 |
雪狼
|
|||||
| 3488648 | 16 | 金旼钟 |
邵美君 |
张启辉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 郑新玮 |
帕瓦罗蒂 |
大黑摩季 |
|||||
| 3488646 | 17 | 郑雅云 |
那英 |
零峰 |
|||||
| 3488645 | 13 | 杨景仪 |
水木年华 |
李易峰
|
|||||
| 3488644 | 19 | 香港儿童合唱团 |
恒春兮 |
杨宗纬 |
|||||
| 3488643 | 14 | 梁心颐 |
顾建华 |
徐志强 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王海玲 |
马健南 |
金尚贤
|
|||||
| 3488641 | 13 | 丁广泉 |
李祥霆 |
德德玛
|
|||||
| 3488640 | 08 | 成龙 |
刘欢 |
李炆
|
|||||
| 3488639 | 22 | 幼齿少年家 |
陈小春 |
周丽淇 |
|||||
| 3488638 | 15 | 达达乐队 |
亚丁人 |
陈浩民 |
|||||
| 3488637 | 10 | 萧润邦 |
戴爱玲 |
丛飞飞
|
|||||
| 3488636 | 14 | 苏童 |
陈怡川 |
森美 |
|||||
| 3488635 | 09 | 田宇哲 |
詹雪琳 |
周渝民
|
|||||
| 3488634 | 13 | 徐芷颀 |
常海 |
珍尼弗温拿斯
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王菀之 |
罗南基廷 |
陈西贝 |
|||||
| 3488632 | 20 | 熊汝霖 |
唐晓诗 |
艾莉莎 |
|||||
| 3488631 | 07 | 叶一茜 |
李明依 |
李卓庭
|
|||||
| 3488630 | 14 | 伍佰 |
本尼古德曼 |
岳夏 |
|||||
| 3488629 | 11 | 新堂淳士 |
钟汉良 |
小安
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张迪 |
白虹 |
谭耀文
|
|||||
| 3488627 | 07 | 吾酷 |
梁永斌 |
甄秀珍
|
|||||
| 3488626 | 12 | 玉置成实 |
张祖诚 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488625 | 16 | 宋伟峰 |
卫薇儿 |
王建复 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陈雪君 |
蔡济文 |
段千寻 |
|||||
| 3488623 | 11 | 谢丹 |
蔡秋凤 |
黎沸挥
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李薇薇 |
潘盈 |
王品 |
|||||
| 3488621 | 21 | 宋子璇 |
丸子 |
阿轮 |
|||||
| 3488620 | 07 | 森山良子 |
林蒙 |
李琼
|
|||||
| 3488619 | 11 | 杨一 |
张力仁 |
容祖儿
|
|||||
| 3488618 | 15 | 胜屿 |
戴安娜 |
陛尼曼 |
|||||
| 3488617 | 22 | 何耀珊 |
罗时丰 |
赵薇 |
|||||
| 3488616 | 10 | 刘忠源 |
金度完 |
碧昂丝
|
|||||
| 3488615 | 16 | 窦鹏 |
威尔杨 |
吴日言 |
|||||
| 3488614 | 17 | 吴宇凯 |
刘邵希 |
李明洋 |
|||||
| 3488613 | 08 | 南方二重唱 |
张振宇 |
张惠妹
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄宗泽 |
迈克尔勃顿 |
希亚 |
|||||
| 3488611 | 06 | 吴雅梦 |
叶启田 |
王雪娥
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
许美静 |
李泰祥 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 渡边健二 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 王绎龙 ) 期 | 24 | 未开 ( 沐尔 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李龙基 ) 期 | 25 | 未开 ( 王欣如 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 沈颖婷 ) 期 | 26 | 未开 ( 指南针 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 帅霖 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈慧琳 ) 期 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 小松未步 | 潘美辰 | 大支 | |
| 709 | 15 | 许雅涵 | 程诺 |
|
| 708 | 15 | 清醒 | 玉置浩二 |
|
| 707 | 13 | 郭进 | 钟洁希 |
|
| 706 | 05 | 强辩乐团 | 臧天朔 |
|
| 705 | 07 | 白松 | 自然主义合唱团 |
|
| 704 | 14 | 侧田 | 杨雪帆 |
|
| 703 | 09 | 安又琪 | 陈晓娟 |
|
| 702 | 16 | 于红军 | 童丽 |
|
| 701 | 11 | 吴蛮 | 李智楠 |
|
| 700 | 21 | 李龙怡 | 杰瑞李刘易斯 |
|
| 699 | 08 | 张馨艺 | 槙原敬之 |
|
| 698 | 15 | 安东尼 | 天堂乐队 |
|
| 697 | 12 | 陈嘉唯 | 阿果 |
|
| 696 | 18 | 宣教前锋乐团 | 郑华娟 |
|
| 695 | 09 | 金在中 | 何韵诗 |
|
| 694 | 11 | 言承旭 | 灭火器乐团 |
|
| 693 | 11 | 陈悦 | 人山人海 |
|
| 692 | 10 | 冷中易 | 徐婕儿 |
|
| 691 | 10 | 黄莺莺 | 李琛 |
|
| 690 | 18 | 张永久 | 蒋晨 |
|
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved