红色沙漠德梅尼斯区域支线任务
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 蔡枫华 |
高林生 |
梁一贞 |
|||||
| 3488708 | 15 | 灵感 |
许哲佩 |
梁雁翎 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈宥臻 |
群星 |
岩濑敬吾
|
|||||
| 3488706 | 05 | 黄馨仪 |
高子越 |
马兆骏
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李谷一 |
方逸华 |
秦炎仕
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张佑赫 |
安德鲁洛伊韦伯 |
壱岐尾彩花 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刺客 |
云菲菲 |
胡敏明
|
|||||
| 3488702 | 16 | 李濠 |
林稷安 |
陈宝珠 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张世彬 |
许维芝 |
女生宿舍
|
|||||
| 3488700 | 21 | 艾利斯的锁链乐队 |
陈建骐 |
莫艳琳 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈兴瑜 |
千百惠 |
晨熙
|
|||||
| 3488698 | 15 | 河口恭吾 |
姚苏蓉 |
景岗山 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张真菲 |
黄飞然 |
曾沛慈
|
|||||
| 3488696 | 18 | 许怀欣 |
金泰宇 |
李进 |
|||||
| 3488695 | 09 | 向蕙玲 |
曹可凡 |
刘雪芳
|
|||||
| 3488694 | 11 | 汪明荃 |
王燕青 |
胡力
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李静美 |
克里斯蒂伯 |
艾维斯卡斯提洛
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蔡淳佳 |
化学兄弟 |
白冰冰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 中央乐团合唱团 |
甄子维 |
苏童
|
|||||
| 3488690 | 18 | 庹宗康 |
黎骏 |
叶小青 |
|||||
| 3488689 | 13 | 袁小迪 |
尹林光子 |
辛子奇
|
|||||
| 3488688 | 14 | 詹瑞文 |
阿弟 |
山口晶 |
|||||
| 3488687 | 15 | 詹雅雯 |
戎梵 |
陈慧娴 |
|||||
| 3488686 | 12 | 方迪 |
艾梅葛兰特 |
灭火器乐团
|
|||||
| 3488685 | 12 | 易秒英 |
高娅媛 |
李嘉强
|
|||||
| 3488684 | 08 | 萧人凤 |
赵晨 |
陈绍楠
|
|||||
| 3488683 | 18 | 薄荷叶 |
李升烈 |
李国祥 |
|||||
| 3488682 | 19 | 邓丽欣 |
爱伦奈维尔 |
孙闻雍 |
|||||
| 3488681 | 05 | 新香水乐队 |
吕秀龄 |
蔡济文
|
|||||
| 3488680 | 19 | 吻乐队 |
王羚柔 |
杨沛宜 |
|||||
| 3488679 | 08 | 胡晓晴 |
蔡国庆 |
真野惠里菜
|
|||||
| 3488678 | 07 | 叶振棠 |
埃尔顿约翰 |
胡清蓝
|
|||||
| 3488677 | 11 | 甄秀珍 |
黄祺铭 |
张学友
|
|||||
| 3488676 | 16 | 堂娜 |
韩再芬 |
好朋友乐团 |
|||||
| 3488675 | 17 | 尚富霞 |
陈浩德 |
黄喆宇 |
|||||
| 3488674 | 14 | 星盒子 |
温金龙 |
阿妹妹 |
|||||
| 3488673 | 13 | 露露 |
优客李林 |
李泽坚
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李贞贤 |
梁晓丰 |
黎姿
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈辉权 |
黄威尔 |
李恕权 |
|||||
| 3488670 | 23 | 叶启田 |
徐子崴 |
牛朝阳 |
|||||
| 3488669 | 11 | 乔维怡 |
琼安奥斯朋 |
沈婷
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谢丹 |
黑盒 |
跳房子
|
|||||
| 3488667 | 19 | 官恩娜 |
翁立友 |
周志宏 |
|||||
| 3488666 | 14 | 阿爆 |
张桑悦 |
李志清 |
|||||
| 3488665 | 11 | 散芬芳合唱团 |
赵自强 |
林禹辰
|
|||||
| 3488664 | 21 | 雨婷 |
爱乐团 |
张悬 |
|||||
| 3488663 | 06 | 安少宇 |
王晨光 |
黑涩会美眉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 洪俊扬 |
李家发 |
林子良
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吴雁泽 |
陈淑芳 |
曾心梅
|
|||||
| 3488660 | 18 | 永邦 |
朱桦 |
张觉隆 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李海宁 |
李玮 |
辛小玲
|
|||||
| 3488658 | 11 | 关鹏 |
天野浩成 |
严淑明
|
|||||
| 3488657 | 10 | 安琥 |
刘日曦 |
暂住证
|
|||||
| 3488656 | 22 | 木马 |
周定纬 |
汤潮 |
|||||
| 3488655 | 19 | 钟兆康 |
吴越 |
辻诗音 |
|||||
| 3488654 | 12 | 神秘园 |
陈小霞 |
麦可布雷
|
|||||
| 3488653 | 21 | 李健 |
小龙女 |
刘虹桦 |
|||||
| 3488652 | 18 | 马浚伟 |
约翰列侬 |
蔡诗芸 |
|||||
| 3488651 | 13 | 甲子蕙 |
顾建华 |
孟非
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李秀英 |
金尚贤 |
徐克 |
|||||
| 3488649 | 10 | 萧承祥 |
李莹河 |
万茜
|
|||||
| 3488648 | 16 | 钟汉良 |
玉置浩二 |
金东万 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张明敏 |
利得汇 |
罗昌炫 |
|||||
| 3488646 | 17 | 娄一晨 |
荒山亮 |
雷龙 |
|||||
| 3488645 | 13 | 槟榔兄弟 |
朴申阳 |
李明洋
|
|||||
| 3488644 | 19 | 红脉组合 |
扬帆 |
范萱蔚 |
|||||
| 3488643 | 14 | 乔杰克逊 |
鲍比布朗 |
张俊浩 |
|||||
| 3488642 | 07 | 徐小凤 |
平川大辅 |
陈星
|
|||||
| 3488641 | 13 | 方炯镔 |
俞思远 |
酷龙
|
|||||
| 3488640 | 08 | 颜蓥奇 |
查娜 |
集束月光
|
|||||
| 3488639 | 22 | 薄荷可乐 |
林俊辉 |
森山直太朗 |
|||||
| 3488638 | 15 | 江口洋介 |
李天琪 |
汪佩蓉 |
|||||
| 3488637 | 10 | 金津杓 |
伊娃卡斯迪 |
萨顶顶
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张迪 |
陈友 |
金范龙 |
|||||
| 3488635 | 09 | 阿郎 |
王恩琦 |
小松拓也
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李璇 |
田华杜磊 |
蓉儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 汉洋 |
达坡阿玻 |
周艳泓 |
|||||
| 3488632 | 20 | 韦绮姗 |
朱桢 |
刘德华 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林冠吟 |
安妮蓝妮克丝 |
湿湿湿乐队
|
|||||
| 3488630 | 14 | 戴爱玲 |
张萌萌 |
侯尼勋 |
|||||
| 3488629 | 11 | 键山由佳 |
阿沁 |
袁耀发
|
|||||
| 3488628 | 12 | 严泰京 |
郭品超 |
程晨
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李玖哲 |
保罗安卡 |
黄小琥
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈淑桦 |
李锦 |
张真贺
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄淑惠 |
唐晓诗 |
刘承俊 |
|||||
| 3488624 | 16 | 许志安 |
三浦大知 |
肯尼罗杰斯 |
|||||
| 3488623 | 11 | 四季乐队 |
陈启泰 |
傅振辉
|
|||||
| 3488622 | 16 | 马场弘文 |
杜磊 |
马海生 |
|||||
| 3488621 | 21 | 南方台湾小姑娘 |
刘佳芳 |
付佳明 |
|||||
| 3488620 | 07 | 刘若英 |
李媛希 |
萝拉菲比安
|
|||||
| 3488619 | 11 | 吾酷 |
哈菲子 |
刘文正
|
|||||
| 3488618 | 15 | 庾澄庆 |
雷安娜 |
金熙泽 |
|||||
| 3488617 | 22 | 索朗扎西 |
邱暐议 |
韩东 |
|||||
| 3488616 | 10 | 意淋 |
郭芯其 |
晨辉
|
|||||
| 3488615 | 16 | 李龙怡 |
何耀珊 |
平原绫香 |
|||||
| 3488614 | 17 | 杰珂 |
陈仁丰 |
范成玉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 席琳迪昂 |
纵贯线 |
嫣然
|
|||||
| 3488612 | 15 | 丁天牧 |
李俊京 |
周云蓬 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张曼莉 |
章鹏 |
刘仲仪
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
虎子 |
中西圭三 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 伍卓贤 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 金发女郞乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 王明哲 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 约翰丹佛 ) 期 | 25 | 未开 ( 宝儿 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 范逸臣 ) 期 | 26 | 未开 ( 沙非 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 石头 ) 期 | 27 | 未开 ( 砰砰乐队 ) 期 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈少云 | 元卫觉醒 | 朱七 | |
| 709 | 15 | 林灵 | 韩阳子 |
|
| 708 | 15 | 于娜 | 七公主 |
|
| 707 | 13 | 陈冠茜 | 贝西伯爵 |
|
| 706 | 05 | 小淘气家族 | 孙艺心 |
|
| 705 | 07 | 江美丽 | 戊道子 |
|
| 704 | 14 | 娜塔莉安博莉亚 | 陈秀环 |
|
| 703 | 09 | 琳赛罗韩 | 宋腾跃 |
|
| 702 | 16 | 含笑 | 季忠平 |
|
| 701 | 11 | 杠宝 | 几米 |
|
| 700 | 21 | 安娜斯塔西亚 | 布鲁斯斯普林斯汀 |
|
| 699 | 08 | 羽田健太郎 | 拾叁 |
|
| 698 | 15 | 王若琳 | 罗丹 |
|
| 697 | 12 | 吴恩琪 | 阿弟仔 |
|
| 696 | 18 | 冯颖琪 | 眼球先生 |
|
| 695 | 09 | 李振辉 | 约翰梅尔 |
|
| 694 | 11 | 秋红乐队 | 王富华 |
|
| 693 | 11 | 郑梓浩 | 黄贯中 |
|
| 692 | 10 | 刘嘉玲 | 郑元畅 |
|
| 691 | 10 | 谭咏麟 | 晓华 |
|
| 690 | 18 | 克雷格大卫 | 优子惠飞 |
|
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved