《三角洲行动》中的巨浪ASV
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 李蕴 |
周山 |
陈依然 |
|||||
| 3488708 | 15 | 崔健 |
林青霞 |
意淋 |
|||||
| 3488707 | 13 | 叶盛兰 |
伊琳 |
布拉姆斯
|
|||||
| 3488706 | 05 | 晨熙 |
万茜 |
洪子晴
|
|||||
| 3488705 | 07 | 王友良 |
沈婷 |
黄雅莉
|
|||||
| 3488704 | 14 | 郑永芝 |
郑伟康 |
鸡腿饭 |
|||||
| 3488703 | 09 | 林佳仪 |
伍思凯 |
交工乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 嘻乐门 |
许嘉龄 |
秋天的虫子 |
|||||
| 3488701 | 11 | 丘丘合唱团 |
邓健泓 |
孙淑媚
|
|||||
| 3488700 | 21 | 筷子兄弟 |
郑楠 |
林浩威 |
|||||
| 3488699 | 08 | 工兵乐队 |
朴章根 |
朴海珍
|
|||||
| 3488698 | 15 | 反光镜乐队 |
张凤凤 |
孙艺心 |
|||||
| 3488697 | 12 | 王中平 |
林子祥 |
颜行书
|
|||||
| 3488696 | 18 | 陈晓娟 |
郑琼之 |
达明一派 |
|||||
| 3488695 | 09 | 洛城三兄弟 |
周影 |
罗文聪
|
|||||
| 3488694 | 11 | 冷血动物 |
崔振英 |
金朝汉
|
|||||
| 3488693 | 11 | 雷光夏 |
刘美君 |
南拳妈妈
|
|||||
| 3488692 | 10 | 张晓路 |
陈瑞 |
金田一
|
|||||
| 3488691 | 10 | 哀同丝 |
蒂朵 |
岩人乐团
|
|||||
| 3488690 | 18 | 金城武 |
丁小芹 |
小虫 |
|||||
| 3488689 | 13 | 神秘园 |
安德鲁洛伊韦伯 |
戴安娜
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑潇 |
王文林 |
废五金 |
|||||
| 3488687 | 15 | 刘钰佳 |
孙悦 |
黄立行 |
|||||
| 3488686 | 12 | 光永亮太 |
顺子 |
庄振凯
|
|||||
| 3488685 | 12 | 朱宗庆打击乐团 |
冷中易 |
李路
|
|||||
| 3488684 | 08 | 原野三重唱 |
马场弘文 |
伯特巴卡拉克
|
|||||
| 3488683 | 18 | 小松拓也 |
黄磊 |
赵华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 闵庆勋 |
西崎绿 |
李炜 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张小珏 |
袁兵 |
莉莉金
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈冠茜 |
丁天牧 |
洪玮 |
|||||
| 3488679 | 08 | 八三夭乐团 |
林宝 |
奥户巴寿
|
|||||
| 3488678 | 07 | 西城秀树 |
邓一君 |
池贤宇
|
|||||
| 3488677 | 11 | 汤奕蓉 |
堂本光一 |
洪俊扬
|
|||||
| 3488676 | 16 | 底里 |
翁倩玉 |
赖铭伟 |
|||||
| 3488675 | 17 | 江宏恩 |
韦绮姗 |
陈淑桦 |
|||||
| 3488674 | 14 | 城市少女 |
韩寒 |
陈艾湄 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈译贤 |
林强 |
俞晴
|
|||||
| 3488672 | 07 | 关咏荷 |
山本领平 |
斗闹热走唱队
|
|||||
| 3488671 | 19 | 海潮 |
乔治迈克尔 |
凯丽金 |
|||||
| 3488670 | 23 | 魏建业 |
黄湘怡 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王宝强 |
常艾非 |
马德钟
|
|||||
| 3488668 | 05 | 静物乐团 |
郝菲尔 |
左光平
|
|||||
| 3488667 | 19 | 赵文卓 |
吕佳芳 |
付静 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郭进 |
郭峰 |
陈茂丰 |
|||||
| 3488665 | 11 | 蒋丽萍 |
保罗安卡 |
赵自强
|
|||||
| 3488664 | 21 | 第七乐章 |
林冠吟 |
李卓庭 |
|||||
| 3488663 | 06 | 何嘉莉 |
胡夏 |
林玉英
|
|||||
| 3488662 | 12 | 巴思达韵 |
陈信宏 |
王艺霖
|
|||||
| 3488661 | 09 | 詹姆斯泰勒 |
萧恒嘉 |
许逸婷
|
|||||
| 3488660 | 18 | 方治权 |
莫扎特 |
林庆宗 |
|||||
| 3488659 | 12 | 曹可凡 |
刘尊 |
何勇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 郑晗叶 |
心微 |
杉籽伽
|
|||||
| 3488657 | 10 | 余虹婷 |
唐雅明 |
车婉婉
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郭宗翰 |
宋腾跃 |
刘艺涵 |
|||||
| 3488655 | 19 | 冯曦妤 |
薄荷可乐 |
凡人二重唱 |
|||||
| 3488654 | 12 | 蔡龄龄 |
郭彤 |
傅霖
|
|||||
| 3488653 | 21 | 申成雨 |
徐子崴 |
汤潮 |
|||||
| 3488652 | 18 | 蔡诗芸 |
费玉清 |
羊毛衫合唱团 |
|||||
| 3488651 | 13 | 耿珞 |
齐秦 |
张润伟
|
|||||
| 3488650 | 18 | 周爵 |
南方小鸡合唱团 |
麦志诚 |
|||||
| 3488649 | 10 | 孙燕姿 |
黄志玮 |
黃思婷
|
|||||
| 3488648 | 16 | 刘晓婧 |
吴钟赫 |
张羽伟 |
|||||
| 3488647 | 19 | 陈奂仁 |
南宝拉 |
潘云峰 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金度完 |
布莱恩亚当斯 |
河琳 |
|||||
| 3488645 | 13 | 宣萱 |
韩雪 |
藤木直人
|
|||||
| 3488644 | 19 | 绍萱 |
阿朵 |
兄弟联 |
|||||
| 3488643 | 14 | 摩卡 |
梁佑诚 |
洪爱莉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张琍敏 |
茱莉戴克斯特 |
路达克里斯
|
|||||
| 3488641 | 13 | 何洁 |
崔建邦 |
关鹏
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张冬玲 |
布鲁坎特雷尔 |
大泷咏一
|
|||||
| 3488639 | 22 | 大鹏 |
梓旭 |
麦可史密斯 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林峰 |
谢莹莹 |
郭兰英 |
|||||
| 3488637 | 10 | 红唇族 |
声音碎片 |
方皓玟
|
|||||
| 3488636 | 14 | 懂此懂此乐团 |
晨辉 |
杨子楱 |
|||||
| 3488635 | 09 | 朴孝信 |
小沈阳 |
彝人制造
|
|||||
| 3488634 | 13 | 阿华 |
陈建颖 |
紫龙
|
|||||
| 3488633 | 17 | 郭敬明 |
矢野浩二 |
余力机构 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林蒙 |
吴昊 |
欧得洋 |
|||||
| 3488631 | 07 | 冬冬 |
荔枝王 |
安在懋
|
|||||
| 3488630 | 14 | 乐瞳 |
王筝 |
卢业瑂 |
|||||
| 3488629 | 11 | 刘德华 |
孙嘉敏 |
小宇
|
|||||
| 3488628 | 12 | 曲佑良 |
姚莉 |
瞿颖
|
|||||
| 3488627 | 07 | 傅小洋 |
秦基博 |
刘畊宏
|
|||||
| 3488626 | 12 | 何嘉乐 |
乱弹阿翔 |
般罗
|
|||||
| 3488625 | 16 | 朱卫茵 |
李恕权 |
刘忠源 |
|||||
| 3488624 | 16 | 金钟国 |
黄羽承 |
蒋曦儿 |
|||||
| 3488623 | 11 | 黄莺 |
汤宝如 |
谭晶
|
|||||
| 3488622 | 16 | 郑华娟 |
魏如萱 |
高宇 |
|||||
| 3488621 | 21 | 成振宇 |
徐贤秀 |
张淑玲 |
|||||
| 3488620 | 07 | 约翰梅尔 |
柴田淳 |
阿强
|
|||||
| 3488619 | 11 | 秋红乐队 |
刘科 |
王啸坤
|
|||||
| 3488618 | 15 | 小村 |
张佳添 |
王俊雄 |
|||||
| 3488617 | 22 | 藤井隆 |
吴日言 |
梁晓丰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 法兰茜斯嘉 |
林柔均 |
散芬芳合唱团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 刘雅丽 |
蒲公英合唱团 |
严正花 |
|||||
| 3488614 | 17 | 祝钒刚 |
零点乐队 |
陶晶莹 |
|||||
| 3488613 | 08 | 邓寄尘 |
马尼娅 |
立威廉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李加靓 |
舒雅颂 |
孙婷 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张柏芝 |
段千寻 |
陈浩民
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄贯中 |
矢泽永吉 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 陈筱娟 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 超级男孩 ) 期 | 24 | 未开 ( 徐雯 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 全慧彬 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈琼美 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 汪正正 ) 期 | 26 | 未开 ( 阿妹妹 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 唐禹哲 ) 期 | 27 | 未开 ( 许秋怡 ) 期 |
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 蔡卓妍 | 罗中旭 | 范宗沛 | |
| 709 | 15 | 杨秀惠 | 王艺翔 |
|
| 708 | 15 | 王菀之 | 廖文慈 |
|
| 707 | 13 | 赵静怡 | 徐若瑄 |
|
| 706 | 05 | 安妮蓝妮克丝 | 陈势安 |
|
| 705 | 07 | 石小杰 | 张智华 |
|
| 704 | 14 | 李欣芸 | 刘嘉玲 |
|
| 703 | 09 | 李菁 | 王雨 |
|
| 702 | 16 | 谭凯琪 | 辛宝达 |
|
| 701 | 11 | 卓在勋 | 咻比嘟哗 |
|
| 700 | 21 | 吴宗宪 | 苟伟 |
|
| 699 | 08 | 刘雪芳 | 村下孝藏 |
|
| 698 | 15 | 程于伦 | 谢军 |
|
| 697 | 12 | 酷绘乐团 | 辜靖潔 |
|
| 696 | 18 | 孙萌 | 朱桢 |
|
| 695 | 09 | 宋佳 | 于连仲 |
|
| 694 | 11 | 克里斯泰尔盖尔 | 恭硕良 |
|
| 693 | 11 | 戴辛尉 | 龚格尔 |
|
| 692 | 10 | 邱颖欣 | 郑仁浩 |
|
| 691 | 10 | 李迪 | 任岩 |
|
| 690 | 18 | 米西艾略特 | 超载 |
|
Copyright © 2021 姆粉募泊28预测网 All Rights Reserved